Thursday, August 17, 2006

 

多伦 54208

近三日地面气象资料 (多伦 54208)
项目 2006-8-16 2006-8-15 2006-8-14
02时气压(0.1百帕) 8702 8706 8710
08时气压(0.1百帕) 8715 8712 8721
14时气压(0.1百帕) 8715 8694 8715
20时气压(0.1百帕) 8729 8698 8711
日平均气压(0.1百帕) 8715 8703 8714
02时气温(0.1℃) 157 104 119
08时气温(0.1℃) 171 161 161
14时气温(0.1℃) 242 269 262
20时气温(0.1℃) 190 193 189
日平均气温(0.1℃) 190 182 183
日平均相对湿度(%) 60 51 52
02时云量(0.1成) 75 0 90
08时云量(0.1成) 25 10 90
14时云量(0.1成) 50 50 25
20时云量(0.1成) 10 25 25
日平均云量(0.1成) 40 21 58
02时风速(0.1米/秒) 10 10 10
08时风速(0.1米/秒) 10 10 10
14时风速(0.1米/秒) 40 20 30
20时风速(0.1米/秒) 30 10 10
日平均风速(0.1米/秒) 23 13 15
日降水量(0.1毫米) 0 98 0
 
32766/99999:缺测

32744:无记录
注:
多伦(内蒙古)
位于(116°28’E,42°11’N)
海拔高度1247.0米

Comments: Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?